工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00206
| 公司名称 | 河北冠龙农化有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 衡水工业新区循环经济园区威武大街8号 |
| 生产地址 | 河北省衡水工业新区循环经济园区威武大街8号 |
| 主导产品 | 1.可湿性粉剂(1)代森锰锌可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(2)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)(3)福美双可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(4)甲基硫菌灵可湿性粉剂(加工)(70.0%、50.0%)(5)三环唑可湿性粉剂(加工)(≥20.0%)2.乳油(1)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(2)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(3)高效氯氟氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(4)联苯菊酯乳油(加工)(25g/L、100g/L、10%)(5)炔螨特乳油(加工)(所有含量)3.水分散粒剂(1)70%吡虫啉水分散粒剂(加工)(70.0%)(2)苯醚甲环唑水分散粒剂(加工)(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)4.水乳剂(1)咪鲜胺水乳剂(加工)(25%、45%、450g/L)(2)戊唑醇水乳剂(加工)(250g/L、12.5%)5.悬浮剂虫酰肼悬浮剂(加工)(10.0%、20.0%) |
| 证书编号 | XK13-003-00206 |
| 有效期至 | 2020/07/06 |
| 发证日期 | 2015/07/07 |
| 说明 | 增单元迁址 |
| 省份 | 河北 |
| 明细一 | 1.可湿性粉剂(1)代森锰锌可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(2)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)(3)福美双可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(4)甲基硫菌灵可湿性粉剂(加工)(70.0%、50.0%)(5)三环唑可湿性粉剂(加工)(≥20.0%)2.乳油(1)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(2)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(3)高效氯氟氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(4)联苯菊酯乳油(加工)(25g/L、100g/L、10%)(5)炔螨特乳油(加工)(所有含量)3.水分散粒剂(1)70%吡虫啉水分散粒剂(加工)(70.0%)(2)苯醚甲环唑水分散粒剂(加工)(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)4.水乳剂(1)咪鲜胺水乳剂(加工)(25%、45%、450g/L)(2)戊唑醇水乳剂(加工)(250g/L、12.5%)5.悬浮剂虫酰肼悬浮剂(加工)(10.0%、20.0%) |
| 明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




