工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-00399
| 公司名称 | 大连冷冻机股份有限公司 |
| 主导产品 | 制冷设备 |
| 住所 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 |
| 生产地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 |
| 主导产品 | 1.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:175kW≤制冷量≤5400kWGB/T18430.1-20072.水(地)源热泵机组冷热水型机组热量范围:150kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤3900kWGB/T19409-20133.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器容量范围:10m2≤换热面积≤716m2GB/T25129-20104.制冷压缩机(1)活塞式制冷压缩机功率范围:13kW≤输入功率≤250kWGB/T10079-2001(2)螺杆式制冷压缩机功率范围:35kW≤输入功率≤2000kWGB/T19410-20085.压缩冷凝机组及夹芯板水冷容积式制冷压缩冷凝机组冷量范围:60kW≤制冷量≤955kWGB/T21363-2008 |
| 证书编号 | XK06-015-00399 |
| 有效期至 | 2023/07/05 |
| 发证日期 | 2018/07/06 |
| 说明 | 许可范围变更(迁址) |
| 省份 | 辽宁 |
| 明细一 | 1.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:175kW≤制冷量≤5400kWGB/T18430.1-20072.水(地)源热泵机组冷热水型机组热量范围:150kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤3900kWGB/T19409-20133.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器容量范围:10m2≤换热面积≤716m2GB/T25129-20104.制冷压缩机(1)活塞式制冷压缩机功率范围:13kW≤输入功率≤250kWGB/T10079-2001(2)螺杆式制冷压缩机功率范围:35kW≤输入功率≤2000kWGB/T19410-20085.压缩冷凝机组及夹芯板水冷容积式制冷压缩冷凝机组冷量范围:60kW≤制冷量≤955kWGB/T21363-2008 |
| 明细二 | 制冷设备 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




