工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00880
| 公司名称 | 盐城利民农化有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 阜宁澳洋工业园区纬一路西首 |
| 生产地址 | 江苏省盐城市阜宁澳洋工业园区纬一路西首 |
| 主导产品 | 1.可湿性粉剂(1)15%多效唑可湿性粉剂(加工)(15.0%)(2)吡虫啉可湿性粉剂(加工)(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(3)啶虫脒可湿性粉剂(加工)(所有含量)(4)三唑酮可湿性粉剂(加工)(≥15.0%)(5)烯唑醇可湿性粉剂(加工)(12.5%)2.乳油(1)20%三唑酮乳油(加工)(20.0%)(2)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(3)40%辛硫磷乳油(加工)(40.0%)(4)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(5)吡虫啉乳油(加工)(5.0%、10.0%、20.0%)(6)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(7)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(8)毒死蜱乳油(加工)(≥40.0%)(9)灭多威乳油(加工)(20%、40%)(10)戊唑醇乳油(加工)(25.0%、250g/L)3.水分散粒剂70%吡虫啉水分散粒剂(加工)(70.0%)4.悬浮剂戊唑醇悬浮剂(加工)(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L))5.油悬浮剂烟嘧磺隆可分散油悬浮剂(加工)(4.1%(40g/L)、10.0%(100g/L))6.原药(1)吡虫啉原药(生产)(≥97.0%)(2)丙环唑原药(生产)(≥95.0%)(3)啶虫脒原药(生产)(≥96.0%)(4)多效唑原药(生产)(≥95.0%)(5)三唑酮原药(生产)(≥95.0%)(6)戊唑醇原药(生产)(≥96.0%)(7)烯唑醇原药(生产)(≥95.0%) |
| 证书编号 | XK13-003-00880 |
| 有效期至 | 2021/11/09 |
| 发证日期 | 2016/11/10 |
| 说明 | 换证 |
| 省份 | 江苏 |
| 明细一 | 1.可湿性粉剂(1)15%多效唑可湿性粉剂(加工)(15.0%)(2)吡虫啉可湿性粉剂(加工)(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(3)啶虫脒可湿性粉剂(加工)(所有含量)(4)三唑酮可湿性粉剂(加工)(≥15.0%)(5)烯唑醇可湿性粉剂(加工)(12.5%)2.乳油(1)20%三唑酮乳油(加工)(20.0%)(2)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(3)40%辛硫磷乳油(加工)(40.0%)(4)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(5)吡虫啉乳油(加工)(5.0%、10.0%、20.0%)(6)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(7)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(8)毒死蜱乳油(加工)(≥40.0%)(9)灭多威乳油(加工)(20%、40%)(10)戊唑醇乳油(加工)(25.0%、250g/L)3.水分散粒剂70%吡虫啉水分散粒剂(加工)(70.0%)4.悬浮剂戊唑醇悬浮剂(加工)(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L))5.油悬浮剂烟嘧磺隆可分散油悬浮剂(加工)(4.1%(40g/L)、10.0%(100g/L))6.原药(1)吡虫啉原药(生产)(≥97.0%)(2)丙环唑原药(生产)(≥95.0%)(3)啶虫脒原药(生产)(≥96.0%)(4)多效唑原药(生产)(≥95.0%)(5)三唑酮原药(生产)(≥95.0%)(6)戊唑醇原药(生产)(≥96.0%)(7)烯唑醇原药(生产)(≥95.0%) |
| 明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




