工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00902
| 公司名称 | 济南赛普实业有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 济南市历城区荷花路街道办事处宁华路2号 |
| 生产地址 | 山东省济南市历城区荷花路街道办事处宁华路2号 |
| 主导产品 | 1.可湿性粉剂(1)吡虫啉可湿性粉剂(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(2)代森锰锌可湿性粉剂(≥50.0%)(3)代森锌可湿性粉剂(≥65.0%)(4)啶虫脒可湿性粉剂(所有含量)(5)多菌灵可湿性粉剂(25.0%、50.0%、80.0%)(6)福美双可湿性粉剂(≥50.0%)(7)甲基硫菌灵可湿性粉剂(70.0%、50.0%)2.乳油(1)20%异丙威乳油(20.0%)(2)阿维菌素·高效氯氰菊酯乳油(所有含量)(3)吡虫啉乳油(5.0%、10.0%、20.0%)(4)二甲戊灵乳油(33.0%、330g/L)(5)氟乐灵乳油(45.5%)(6)高效氯氟氰菊酯乳油(所有含量)(7)精喹禾灵乳油(5.0%、8.8%、10.0%)(8)联苯菊酯乳油(25g/L、100g/L、10%)(9)溴氰菊酯乳油(2.8%(25g/L)、5.0%(50g/L))(10)乙草胺乳油(81.5%、50.0%)(11)仲丁威乳油(≥20.0%)3.水剂草甘膦水剂(>10%)4.悬浮剂虫酰肼悬浮剂(10.0%、20.0%) |
| 证书编号 | XK13-003-00902 |
| 有效期至 | 2022/02/02 |
| 发证日期 | 2017/02/03 |
| 说明 | 发证+名称变更 |
| 省份 | 山东 |
| 明细一 | 1.可湿性粉剂(1)吡虫啉可湿性粉剂(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(2)代森锰锌可湿性粉剂(≥50.0%)(3)代森锌可湿性粉剂(≥65.0%)(4)啶虫脒可湿性粉剂(所有含量)(5)多菌灵可湿性粉剂(25.0%、50.0%、80.0%)(6)福美双可湿性粉剂(≥50.0%)(7)甲基硫菌灵可湿性粉剂(70.0%、50.0%)2.乳油(1)20%异丙威乳油(20.0%)(2)阿维菌素·高效氯氰菊酯乳油(所有含量)(3)吡虫啉乳油(5.0%、10.0%、20.0%)(4)二甲戊灵乳油(33.0%、330g/L)(5)氟乐灵乳油(45.5%)(6)高效氯氟氰菊酯乳油(所有含量)(7)精喹禾灵乳油(5.0%、8.8%、10.0%)(8)联苯菊酯乳油(25g/L、100g/L、10%)(9)溴氰菊酯乳油(2.8%(25g/L)、5.0%(50g/L))(10)乙草胺乳油(81.5%、50.0%)(11)仲丁威乳油(≥20.0%)3.水剂草甘膦水剂(>10%)4.悬浮剂虫酰肼悬浮剂(10.0%、20.0%) |
| 明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




