工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00152
公司名称 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
主导产品 | 农药 |
住所 | 浙江省金华市婺城区大岩路666号 |
生产地址 | 浙江省金华市婺城区大岩路666号 |
主导产品 | 1.可分散油悬浮剂(1)烟嘧磺隆可分散油悬浮剂(4.1%(40g/L)、10.0%(100g/L))2.可溶粉剂(1)56%2甲4氯钠可溶粉剂(56.0%)(2)草甘膦可溶粉(粒)剂(所有含量)3.可湿性粉剂(1)10%苯磺隆可湿性粉剂(10.0%)(2)吡嘧磺隆可湿性粉剂(7.5%、10.0%)(3)苄嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂(所有含量)(4)苄嘧磺隆可湿性粉剂(10%、30%)4.乳油(1)噁草酮乳油(120g/L、250g/L)(2)二甲戊灵乳油(33.0%、330g/L)(3)精喹禾灵乳油(5.0%、8.8%、10.0%)(4)氰氟草酯乳油(10.0%(100g/L)、15.0%、20.0%)(5)乙草胺乳油(81.5%、50.0%)(6)异噁草松乳油(480g/L、360g/L)5.水分散粒剂(1)苯醚甲环唑水分散粒剂(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)(2)嘧菌酯水分散粒剂(20.0%、25.0%、50.0%、70.0%、80.0%)6.水剂(1)草甘膦水剂(>10%)(2)麦草畏水剂(480g/L(41.5%))(3)灭草松水剂(25.0%、40.0%(480g/L)、48.0%(560g/L))7.水乳剂(1)精噁唑禾草灵水乳剂(6.9%、7.5%、69g/L)(2)咪鲜胺水乳剂(25%、45%、450g/L)8.悬浮剂(1)百菌清悬浮剂(≥40.0%)(2)草除灵悬浮剂(30.0%、42.0%、50.0%)(3)双草醚悬浮剂(10.0%、15.0%、20.0%、40.0%)(4)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L))(5)硝磺草酮悬浮剂(10.0%、15.0%)(6)莠去津悬浮剂(38.0%、50.0%、500g/L) |
证书编号 | XK13-003-00152 |
有效期至 | 2022/05/30 |
发证日期 | 2017/05/31 |
说明 | 许可范围变更延续 |
省份 | 浙江 |
明细一 | 1.可分散油悬浮剂(1)烟嘧磺隆可分散油悬浮剂(4.1%(40g/L)、10.0%(100g/L))2.可溶粉剂(1)56%2甲4氯钠可溶粉剂(56.0%)(2)草甘膦可溶粉(粒)剂(所有含量)3.可湿性粉剂(1)10%苯磺隆可湿性粉剂(10.0%)(2)吡嘧磺隆可湿性粉剂(7.5%、10.0%)(3)苄嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂(所有含量)(4)苄嘧磺隆可湿性粉剂(10%、30%)4.乳油(1)噁草酮乳油(120g/L、250g/L)(2)二甲戊灵乳油(33.0%、330g/L)(3)精喹禾灵乳油(5.0%、8.8%、10.0%)(4)氰氟草酯乳油(10.0%(100g/L)、15.0%、20.0%)(5)乙草胺乳油(81.5%、50.0%)(6)异噁草松乳油(480g/L、360g/L)5.水分散粒剂(1)苯醚甲环唑水分散粒剂(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)(2)嘧菌酯水分散粒剂(20.0%、25.0%、50.0%、70.0%、80.0%)6.水剂(1)草甘膦水剂(>10%)(2)麦草畏水剂(480g/L(41.5%))(3)灭草松水剂(25.0%、40.0%(480g/L)、48.0%(560g/L))7.水乳剂(1)精噁唑禾草灵水乳剂(6.9%、7.5%、69g/L)(2)咪鲜胺水乳剂(25%、45%、450g/L)8.悬浮剂(1)百菌清悬浮剂(≥40.0%)(2)草除灵悬浮剂(30.0%、42.0%、50.0%)(3)双草醚悬浮剂(10.0%、15.0%、20.0%、40.0%)(4)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L))(5)硝磺草酮悬浮剂(10.0%、15.0%)(6)莠去津悬浮剂(38.0%、50.0%、500g/L) |
明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录