工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00700
| 公司名称 | 江苏苏滨生物农化有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 |
| 生产地址 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 |
| 主导产品 | 1.可湿性粉剂(1)15%多效唑可湿性粉剂(15.0%)(2)吡虫啉可湿性粉剂(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(3)多菌灵可湿性粉剂(25.0%、50.0%、80.0%)2.乳油(1)毒死蜱乳油(≥40.0%)3.水分散粒剂(1)70%吡虫啉水分散粒剂(70.0%)4.悬浮剂(1)嘧菌酯悬浮剂(30.0%、250g/L(23.0%))(2)茚虫威悬浮剂(150g/L(14.2%)、300g/L(30.0%))(3)吡虫啉悬浮剂(31.0%(350g/L)、40.0%(480g/L)、47.0%(600g/L))(4)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
| 证书编号 | XK13-003-00700 |
| 有效期至 | 2020/07/28 |
| 发证日期 | 2017/04/19 |
| 说明 | 许可范围变更 |
| 省份 | 江苏 |
| 明细一 | 1.可湿性粉剂(1)15%多效唑可湿性粉剂(15.0%)(2)吡虫啉可湿性粉剂(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(3)多菌灵可湿性粉剂(25.0%、50.0%、80.0%)2.乳油(1)毒死蜱乳油(≥40.0%)3.水分散粒剂(1)70%吡虫啉水分散粒剂(70.0%)4.悬浮剂(1)嘧菌酯悬浮剂(30.0%、250g/L(23.0%))(2)茚虫威悬浮剂(150g/L(14.2%)、300g/L(30.0%))(3)吡虫啉悬浮剂(31.0%(350g/L)、40.0%(480g/L)、47.0%(600g/L))(4)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
| 明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




