工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-01571
| 公司名称 | 甘肃一德新能源设备有限公司 |
| 主导产品 | 制冷设备 |
| 住所 | 甘肃省白银市白银区高新技术产业园区孵化器基地 |
| 生产地址 | 甘肃省白银市白银区高新技术产业园区孵化器基地 |
| 主导产品 | 1.热泵热水机①循环加热式热量范围:25kW≤制热量≤560kW(最大基本模块140kW最大模块组合560kW)②一次加热式热量范围:25kW≤制热量≤600kW(最大基本模块150kW最大模块组合600kW)2.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:42kW(制冷量51kW)≤制热量≤672kW(最大基本模块84kW最大模块组合672kW)GB/T25127.1-20103.低环境温度空气源热泵热水机热量范围:26kW≤制热量≤1088kW(最大基本模块136kW最大模块组合1088kW)(常温工况)14kW≤制热量≤672kW(最大基本模块84kW最大模块组合672kW)(低温工况)JB/T12841-2016 |
| 证书编号 | XK06-015-01571 |
| 有效期至 | 2020/09/20 |
| 发证日期 | 2017/10/25 |
| 说明 | 许可范围变更 |
| 省份 | 甘肃 |
| 明细一 | 1.热泵热水机①循环加热式热量范围:25kW≤制热量≤560kW(最大基本模块140kW最大模块组合560kW)②一次加热式热量范围:25kW≤制热量≤600kW(最大基本模块150kW最大模块组合600kW)2.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:42kW(制冷量51kW)≤制热量≤672kW(最大基本模块84kW最大模块组合672kW)GB/T25127.1-20103.低环境温度空气源热泵热水机热量范围:26kW≤制热量≤1088kW(最大基本模块136kW最大模块组合1088kW)(常温工况)14kW≤制热量≤672kW(最大基本模块84kW最大模块组合672kW)(低温工况)JB/T12841-2016 |
| 明细二 | 制冷设备 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录




