2018年7月中国环境标志获证企业名录
| 序号 | 证书编号 | 委托人 | 单元名称 | 发证日期 |
| 411 | CEC2018ELP05302379 | 上海东星环保油墨有限公司 | 水基凹印油墨 | 2018/7/2 |
| 412 | CEC2018ELP08302377 | 河南省邮发印刷有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/7/2 |
| 413 | CEC2018ELP08302378 | 河南省邮发印刷有限责任公司 | 平装书 | 2018/7/2 |
| 414 | CEC2018ELP04202372 | 淳安博雅家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/2 |
| 415 | CEC2018ELP04202369 | 上海中领实验室装备集团有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/2 |
| 416 | CEC2018ELP04202368 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/2 |
| 417 | CEC2018ELP08302338 | 北京云浩印刷有限责任公司 | 平装书 | 2018/7/2 |
| 418 | CEC2018ELP07902239 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(单色+化学+单组份) | 2018/7/2 |
| 419 | CEC2018ELP07902251 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(单色+化学+单组份) | 2018/7/2 |
| 420 | CEC2018ELP07902254 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | 2018/7/2 |
| 421 | CEC2018ELP07902253 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | 2018/7/2 |
| 422 | CEC2018ELP07902250 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(单色+化学+双组份) | 2018/7/2 |
| 423 | CEC2018ELP07902249 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | 2018/7/2 |
| 424 | CEC2018ELP07902248 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(单色+物理+双组份) | 2018/7/2 |
| 425 | CEC2018ELP07902247 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | 2018/7/2 |
| 426 | CEC2018ELP07902246 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(单色+物理+单组份) | 2018/7/2 |
| 427 | CEC2018ELP07902245 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | 2018/7/2 |
| 428 | CEC2018ELP07902244 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(单色+化学+双组份) | 2018/7/2 |
| 429 | CEC2018ELP07902243 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | 2018/7/2 |
| 430 | CEC2018ELP07902242 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | 2018/7/2 |
| 431 | CEC2018ELP07902241 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(单色+物理+双组份) | 2018/7/2 |
| 432 | CEC2018ELP07902240 | 得力集团有限公司 | 一体式鼓粉盒(单色+物理+单组份) | 2018/7/2 |
| 433 | CEC2018ELP07902252 | 得力集团有限公司 | 分离式鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | 2018/7/2 |
| 434 | CEC2018ELP07000875 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 改性沥青类防水卷材 | 2018/7/2 |
| 435 | CEC2018ELP08301792 | 青岛凯文印务有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/7/2 |
| 436 | CEC2018ELP08301793 | 青岛凯文印务有限责任公司 | 平装书 | 2018/7/2 |
| 437 | CEC2018ELP04201487 | 洛阳福宝办公家俱有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/2 |
| 438 | CEC-EL(II)-02295-2018 | 广东福美软瓷有限公司 | 2018/7/3 | |
| 439 | CEC2018ELP06902412 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | 2018/7/4 |
| 440 | CEC2018ELP06902411 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 反应固化型双组份聚氨酯防水涂料 | 2018/7/4 |
| 441 | CEC2018ELP06902410 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 挥发固化型单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料 | 2018/7/4 |
| 442 | CEC2018ELP05202407 | 广西实大油墨有限责任公司 | 冷固胶印轮转油墨 | 2018/7/4 |
| 443 | CEC2018ELP05202408 | 广西实大油墨有限责任公司 | 单张纸胶印油墨 | 2018/7/4 |
| 444 | CEC2018ELP00202402 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/7/4 |
| 445 | CEC2018ELP00202406 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 内墙底漆涂料 | 2018/7/4 |
| 446 | CEC2018ELP00202405 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/4 |
| 447 | CEC2018ELP00202404 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/7/4 |
| 448 | CEC2018ELP00202403 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 墙用腻子 | 2018/7/4 |
| 449 | CEC2018ELP00802401 | 江苏尼高科技有限公司 | 水基型建筑胶粘剂 | 2018/7/4 |
| 450 | CEC2018ELP07002399 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 高分子防水卷材 | 2018/7/4 |
| 451 | CEC2018ELP07002400 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 改性沥青类防水卷材 | 2018/7/4 |
| 452 | CEC2018ELP07002397 | 潍坊石花化工建材有限公司 | 高分子防水卷材 | 2018/7/4 |
| 453 | CEC2018ELP07002398 | 潍坊石花化工建材有限公司 | 改性沥青类防水卷材 | 2018/7/4 |
| 454 | CEC2018ELP00802395 | 锋泾(中国)建材集团有限公司 | 水基型建筑胶粘剂 | 2018/7/4 |
| 455 | CEC2018ELP00802396 | 锋泾(中国)建材集团有限公司 | 本体型建筑胶粘剂 | 2018/7/4 |
| 456 | CEC2018ELP04202394 | 新义顺(河南)办公机具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/4 |
| 457 | CEC2018ELP08302392 | 陕西五二三文化传播有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/4 |
| 458 | CEC2018ELP08302393 | 陕西五二三文化传播有限公司 | 平装书 | 2018/7/4 |
| 459 | CEC2018ELP08302387 | 上海锦佳印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/4 |
| 460 | CEC2018ELP08302388 | 上海锦佳印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/4 |
| 461 | CEC2018ELP09802384 | 安徽华新印务有限公司 | 折叠式票据 | 2018/7/4 |
| 462 | CEC2018ELP09802386 | 安徽华新印务有限公司 | 本式票据 | 2018/7/4 |
| 463 | CEC2018ELP09802385 | 安徽华新印务有限公司 | 卷式票据 | 2018/7/4 |
| 464 | CEC2018ELP08302382 | 如皋市永盛印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/4 |
| 465 | CEC2018ELP08302383 | 如皋市永盛印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/4 |
| 466 | CEC2018ELP08302380 | 福州华悦印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/4 |
| 467 | CEC2018ELP08302381 | 福州华悦印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/4 |
| 468 | CEC2018ELP03702370 | 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | LED灯 | 2018/7/4 |
| 469 | CEC2018ELP01402363 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/4 |
| 470 | CEC2018ELP01402364 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/7/4 |
| 471 | CEC2018ELP03402341 | 统汇生活用纸(北京)有限公司 | 生活用纸 | 2018/7/4 |
| 472 | CEC2018ELP01402322 | 长沙天卓塑胶有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/4 |
| 473 | CEC2018ELP01402323 | 长沙天卓塑胶有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/7/4 |
| 474 | CEC2018ELP01002420 | 江苏露水河人造板有限公司 | 刨花板 | 2018/7/4 |
| 475 | CEC2018ELP01002421 | 江苏露水河人造板有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2018/7/4 |
| 476 | CEC2018ELP04202417 | 湖南麓山教育设备有限公司 | 实木类家具 | 2018/7/4 |
| 477 | CEC2018ELP04202419 | 湖南麓山教育设备有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/4 |
| 478 | CEC2018ELP04202418 | 湖南麓山教育设备有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/4 |
| 479 | CEC2018ELP00202413 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/7/4 |
| 480 | CEC2018ELP00202416 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/7/4 |
| 481 | CEC2018ELP00202415 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 内墙底漆涂料 | 2018/7/4 |
| 482 | CEC2018ELP00202414 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/4 |
| 483 | CEC-EL(II)-02371-2018 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2018/7/4 | |
| 484 | CEC2018ELP06902409 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 挥发固化型双组分聚合物水泥防水涂料 | 2018/7/4 |
| 485 | CEC2018ELP04202432 | 深圳东港嘉胜家具制造有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/5 |
| 486 | CEC2018ELP04202433 | 深圳东港嘉胜家具制造有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/5 |
| 487 | CEC2018ELP05202431 | 谷口油墨(烟台)有限公司 | 单张纸胶印油墨 | 2018/7/5 |
| 488 | CEC2018ELP01402430 | 永亨控股集团有限公司 | 建筑小区排水用检查井 | 2018/7/5 |
| 489 | CEC2018ELP01402428 | 永亨控股集团有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/5 |
| 490 | CEC2018ELP01402429 | 永亨控股集团有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/7/5 |
| 491 | CEC2018ELP05502423 | 九牧厨卫股份有限公司 | 铜合金单柄双控水嘴 | 2018/7/5 |
| 492 | CEC2018ELP09600983 | 广州视睿电子科技有限公司 | 数码投影仪(DLP) | 2018/7/5 |
| 493 | CEC2018ELP01002424 | 湖南旺德府木业有限公司 | 胶合板 | 2018/7/9 |
| 494 | CEC2018ELP01002425 | 湖南旺德府木业有限公司 | 细木工板 | 2018/7/9 |
| 495 | CEC2018ELP01002426 | 湖南旺德府木业有限公司 | 装饰单板贴面人造板 | 2018/7/9 |
| 496 | CEC2018ELP01002427 | 湖南旺德府木业有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2018/7/9 |
| 497 | CEC2018ELP09802471 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司 | 折叠式票据 | 2018/7/9 |
| 498 | CEC2018ELP09802472 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司 | 本式票据 | 2018/7/9 |
| 499 | CEC2018ELP08302469 | 陕西大江印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 500 | CEC2018ELP08302470 | 陕西大江印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 501 | CEC2018ELP07102466 | 北京盛邦化工有限公司 | 聚合物水泥防水砂浆 | 2018/7/9 |
| 502 | CEC2018ELP04202464 | 南宁市富诚家私有限责任公司 | 人造板类家具 | 2018/7/9 |
| 503 | CEC2018ELP04202461 | 江苏富爱科技发展有限公司 | 实木类家具 | 2018/7/9 |
| 504 | CEC2018ELP04202463 | 江苏富爱科技发展有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/9 |
| 505 | CEC2018ELP04202462 | 江苏富爱科技发展有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/9 |
| 506 | CEC2018ELP08302460 | 北京市通州红旗印刷厂 | 平版装潢印刷品 | 2018/7/9 |
| 507 | CEC2018ELP08302459 | 肥城汇文印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 508 | CEC2018ELP09802456 | 江汉油田海德印务潜江有限公司 | 折叠式票据 | 2018/7/9 |
| 509 | CEC2018ELP09802458 | 江汉油田海德印务潜江有限公司 | 本式票据 | 2018/7/9 |
| 510 | CEC2018ELP09802457 | 江汉油田海德印务潜江有限公司 | 卷式票据 | 2018/7/9 |
| 511 | CEC2018ELP08002455 | 日照海川文具有限公司 | 纸质文具 | 2018/7/9 |
| 512 | CEC2018ELP08302453 | 兰州新华印刷厂 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 513 | CEC2018ELP08302454 | 兰州新华印刷厂 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 514 | CEC2018ELP08302449 | 北京天工印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 515 | CEC2018ELP08302452 | 北京天工印刷有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/7/9 |
| 516 | CEC2018ELP08302451 | 北京天工印刷有限公司 | 精装书 | 2018/7/9 |
| 517 | CEC2018ELP08302450 | 北京天工印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 518 | CEC2018ELP08302447 | 沈阳旭日印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 519 | CEC2018ELP08302448 | 沈阳旭日印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 520 | CEC2018ELP08302445 | 三河市荣展印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 521 | CEC2018ELP08302446 | 三河市荣展印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 522 | CEC2018ELP08302443 | 吉林市海阔工贸有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 523 | CEC2018ELP08302444 | 吉林市海阔工贸有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 524 | CEC2018ELP08302441 | 合肥华星印务有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 525 | CEC2018ELP08302442 | 合肥华星印务有限责任公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 526 | CEC2018ELP08302439 | 咸阳新丽彩印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 527 | CEC2018ELP08302440 | 咸阳新丽彩印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 528 | CEC2018ELP08302438 | 山东鲁信天一印务有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/7/9 |
| 529 | CEC2018ELP08302436 | 北京地大彩印有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 530 | CEC2018ELP08302437 | 北京地大彩印有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 531 | CEC2018ELP08302434 | 浙江新华印刷技术有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 532 | CEC2018ELP08302435 | 浙江新华印刷技术有限公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 533 | CEC2018ELP04202422 | 江苏荣拓实验设备有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/9 |
| 534 | CEC2018ELP08002475 | 三木控股集团有限公司 | 塑料文具 | 2018/7/9 |
| 535 | CEC2018ELP08302473 | 北京朝阳印刷厂有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/7/9 |
| 536 | CEC2018ELP08302474 | 北京朝阳印刷厂有限责任公司 | 平装书 | 2018/7/9 |
| 537 | CEC2018ELP04202512 | 成都壹品欧迪家具有限公司 | 软体家具 | 2018/7/10 |
| 538 | CEC2018ELP04202511 | 成都壹品欧迪家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 539 | CEC2018ELP08302505 | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/10 |
| 540 | CEC2018ELP01402483 | 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/10 |
| 541 | CEC2018ELP01402482 | 湖北环亚塑胶科技有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/10 |
| 542 | CEC2018ELP04202481 | 洛阳科飞亚家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 543 | CEC2018ELP04202480 | 江苏春天科教设备有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 544 | CEC2018ELP04202479 | 江西真诚校具实业有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 545 | CEC2018ELP04202477 | 江门市中新家具实业发展有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/10 |
| 546 | CEC2018ELP01002476 | 安徽省六安市叶集丽人木业有限公司 | 刨花板 | 2018/7/10 |
| 547 | CEC2018ELP04202504 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 548 | CEC2018ELP08302502 | 北京启航东方印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/10 |
| 549 | CEC2018ELP08302503 | 北京启航东方印刷有限公司 | 精装书 | 2018/7/10 |
| 550 | CEC2018ELP04202501 | 深圳市左右家私有限公司 | 软体家具 | 2018/7/10 |
| 551 | CEC2018ELP08302499 | 广西壮族自治区人民政府办公厅印刷厂 | 骑马订书 | 2018/7/10 |
| 552 | CEC2018ELP08302500 | 广西壮族自治区人民政府办公厅印刷厂 | 平装书 | 2018/7/10 |
| 553 | CEC2018ELP06902497 | 广州帝森康体设备有限公司 | 反应固化型双组份聚氨酯防水涂料 | 2018/7/10 |
| 554 | CEC2018ELP06902498 | 广州帝森康体设备有限公司 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | 2018/7/10 |
| 555 | CEC2018ELP00802496 | 靖江市金马胶粘制品制造有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/7/10 |
| 556 | CEC2018ELP01901402 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | M1类 | 2018/7/10 |
| 557 | CEC2018ELP00802495 | 泰兴市东方新印刷器材有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/7/10 |
| 558 | CEC2018ELP04202493 | 洛阳佰佑办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 559 | CEC2018ELP00202490 | 湖北启利新材料股份有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/10 |
| 560 | CEC2018ELP00202491 | 湖北启利新材料股份有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/7/10 |
| 561 | CEC2018ELP00202492 | 湖北启利新材料股份有限公司 | 墙用腻子 | 2018/7/10 |
| 562 | CEC2018ELP00202489 | 湖北启利新材料股份有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/7/10 |
| 563 | CEC2018ELP04202485 | 广东朗哥家具实业有限公司 | 实木类家具 | 2018/7/10 |
| 564 | CEC2018ELP04202486 | 广东朗哥家具实业有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/10 |
| 565 | CEC2018ELP04202487 | 广东朗哥家具实业有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 566 | CEC2018ELP04202488 | 广东朗哥家具实业有限公司 | 软体家具 | 2018/7/10 |
| 567 | CEC2018ELP08302522 | 北京联合互通彩色印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/10 |
| 568 | CEC2018ELP08302523 | 北京联合互通彩色印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/10 |
| 569 | CEC2018ELP04202513 | 成都永业有限公司 | 实木类家具 | 2018/7/10 |
| 570 | CEC2018ELP04202519 | 成都永业有限公司 | 其他家具 | 2018/7/10 |
| 571 | CEC2018ELP04202518 | 成都永业有限公司 | 塑料家具 | 2018/7/10 |
| 572 | CEC2018ELP04202517 | 成都永业有限公司 | 金属家具 | 2018/7/10 |
| 573 | CEC2018ELP04202516 | 成都永业有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/10 |
| 574 | CEC2018ELP04202515 | 成都永业有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/10 |
| 575 | CEC2018ELP04202514 | 成都永业有限公司 | 综合类木家具 | 2018/7/10 |
| 576 | CEC2018ELP04202510 | 成都壹品欧迪家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/10 |
| 577 | CEC2018ELP00802525 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 木材加工用胶粘剂 | 2018/7/11 |
| 578 | CEC2018ELP01402520 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/11 |
| 579 | CEC2018ELP01402521 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 其它用途的管材(件) | 2018/7/11 |
| 580 | CEC2018ELP01402506 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/11 |
| 581 | CEC2018ELP01402509 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 建筑用绝缘电工套管/配件 | 2018/7/11 |
| 582 | CEC2018ELP01402508 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 燃气用管材(件) | 2018/7/11 |
| 583 | CEC2018ELP01402507 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/7/11 |
| 584 | CEC2018ELP04202494 | 泰州市中泰教学装备有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/11 |
| 585 | CEC2018ELP04202540 | 南城县兴发校具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/11 |
| 586 | CEC2018ELP04202539 | 南城县祥山校具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/11 |
| 587 | CEC2018ELP03702538 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 高压钠灯 | 2018/7/11 |
| 588 | CEC2018ELP02602527 | 佳能(中国)有限公司 | 多功能复合机(单色) | 2018/7/11 |
| 589 | CEC2018ELP02102484 | 中山凯中有限公司 | 全害虫型杀虫气雾剂 | 2018/7/11 |
| 590 | CEC2018ELP02202478 | 中山凯中有限公司 | 气雾剂 | 2018/7/11 |
| 591 | CEC2018ELP00202467 | 北京盛邦化工有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/11 |
| 592 | CEC2018ELP00202468 | 北京盛邦化工有限公司 | 墙用腻子 | 2018/7/11 |
| 593 | CEC2018ELP00802465 | 北京盛邦化工有限公司 | 水基型建筑胶粘剂 | 2018/7/11 |
| 594 | CEC2018ELP08302389 | 江西印刷股份有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/11 |
| 595 | CEC2018ELP08302390 | 江西印刷股份有限公司 | 平装书 | 2018/7/11 |
| 596 | CEC2018ELP08302391 | 江西印刷股份有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/7/11 |
| 597 | CEC2018ELP08302373 | 三河市艺海万诚印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/11 |
| 598 | CEC2018ELP08302226 | 天津市豪迈印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/11 |
| 599 | CEC2018ELP08302227 | 天津市豪迈印务有限公司 | 平装书 | 2018/7/11 |
| 600 | CEC2018ELP08302156 | 嘉兴华源印刷厂 | 骑马订书 | 2018/7/11 |
| 601 | CEC2018ELP08302157 | 嘉兴华源印刷厂 | 平装书 | 2018/7/11 |
| 602 | CEC2018ELP08301809 | 北京人卫印刷厂 | 平装书 | 2018/7/11 |
| 603 | CEC2018ELP02800984 | 江苏喜洋洋科教设备有限公司 | 塑料玩具 | 2018/7/11 |
| 604 | CEC2018ELP09802533 | 广西瑞熙特种票证印务有限公司 | 折叠式票据 | 2018/7/11 |
| 605 | CEC2018ELP09802535 | 广西瑞熙特种票证印务有限公司 | 本式票据 | 2018/7/11 |
| 606 | CEC2018ELP09802534 | 广西瑞熙特种票证印务有限公司 | 卷式票据 | 2018/7/11 |
| 607 | CEC2018ELP00502531 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【涡旋式】 | 2018/7/11 |
| 608 | CEC2018ELP00502532 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 多联式空调(热泵)机组 | 2018/7/11 |
| 609 | CEC2018ELP04202530 | 江西鸿都校具设备有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/11 |
| 610 | CEC2018ELP04202528 | 潍坊正元办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/11 |
| 611 | CEC2018ELP04202529 | 潍坊正元办公家具有限公司 | 金属家具 | 2018/7/11 |
| 612 | CEC2018ELP00802524 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 水基型包装胶粘剂 | 2018/7/11 |
| 613 | CEC2018ELP00802526 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/7/11 |
| 614 | CEC2018ELP04202537 | 天津市嘉嘉家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/11 |
| 615 | CEC2018ELP01402536 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/7/11 |
| 616 | CEC2018ELP01002555 | 春天集团有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 2018/7/12 |
| 617 | CEC2018ELP01002556 | 春天集团有限公司 | 实木复合地板 | 2018/7/12 |
| 618 | CEC2018ELP04202554 | 浙江树人工贸有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/12 |
| 619 | CEC2018ELP04202549 | 苏州市兴华木业制造有限公司 | 实木类家具 | 2018/7/12 |
| 620 | CEC2018ELP04202553 | 苏州市兴华木业制造有限公司 | 其他家具 | 2018/7/12 |
| 621 | CEC2018ELP04202552 | 苏州市兴华木业制造有限公司 | 软体家具 | 2018/7/12 |
| 622 | CEC2018ELP04202551 | 苏州市兴华木业制造有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/12 |
| 623 | CEC2018ELP04202550 | 苏州市兴华木业制造有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/12 |
| 624 | CEC2018ELP05202545 | 广州市帝天印刷材料有限公司 | 能量固化胶印油墨 | 2018/7/12 |
| 625 | CEC2018ELP05202548 | 广州市帝天印刷材料有限公司 | 单张纸胶印油墨 | 2018/7/12 |
| 626 | CEC2018ELP05202547 | 广州市帝天印刷材料有限公司 | 冷固胶印轮转油墨 | 2018/7/12 |
| 627 | CEC2018ELP05202546 | 广州市帝天印刷材料有限公司 | 热固轮转胶印油墨 | 2018/7/12 |
| 628 | CEC2018ELP07202541 | 春天集团有限公司 | 钢质隔热防火门 | 2018/7/12 |
| 629 | CEC2018ELP07202542 | 春天集团有限公司 | 钢质防盗安全门 | 2018/7/12 |
| 630 | CEC2018ELP08302375 | 上海中华商务联合印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/12 |
| 631 | CEC2018ELP08302376 | 上海中华商务联合印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/12 |
| 632 | CEC2018ELP00202001 | 慧瑞环保涂料(上海)有限公司 | 水性木器色漆 | 2018/7/12 |
| 633 | CEC2018ELP00202000 | 慧瑞环保涂料(上海)有限公司 | 水性木器清漆 | 2018/7/12 |
| 634 | CEC2018ELP07202557 | 春天集团有限公司 | 实木复合门 | 2018/7/12 |
| 635 | CEC2018ELP07202558 | 春天集团有限公司 | 钢质防盗安全门 | 2018/7/12 |
| 636 | CEC2018ELP07202559 | 春天集团有限公司 | 钢木隔热防火门 | 2018/7/12 |
| 637 | CEC2018ELP04202583 | 浙江先锋教育设备有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/13 |
| 638 | CEC2018ELP00902582 | 赣州文清服饰有限公司 | 直接接触皮肤的产品 | 2018/7/13 |
| 639 | CEC2018ELP04202581 | 洛阳市先导办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/13 |
| 640 | CEC2018ELP04202577 | 广东联友办公家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/7/13 |
| 641 | CEC2018ELP04202580 | 广东联友办公家具有限公司 | 软体家具 | 2018/7/13 |
| 642 | CEC2018ELP04202579 | 广东联友办公家具有限公司 | 金属家具 | 2018/7/13 |
| 643 | CEC2018ELP04202578 | 广东联友办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/13 |
| 644 | CEC2018ELP01002575 | 广西高峰桂山人造板有限公司 | 刨花板 | 2018/7/13 |
| 645 | CEC2018ELP02102574 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 杀爬虫杀虫气雾剂 | 2018/7/13 |
| 646 | CEC2018ELP04202571 | 洛阳花都家具集团有限公司 | 钢木家具 | 2018/7/13 |
| 647 | CEC2018ELP08302568 | 江阴市宏源印刷包装材料有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/13 |
| 648 | CEC2018ELP08302570 | 江阴市宏源印刷包装材料有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/7/13 |
| 649 | CEC2018ELP08302569 | 江阴市宏源印刷包装材料有限公司 | 平装书 | 2018/7/13 |
| 650 | CEC2018ELP00202567 | 福建皓尔宝新材料科技有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/13 |
| 651 | CEC2018ELP04802564 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 干压瓷质砖 | 2018/7/13 |
| 652 | CEC2018ELP04802566 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 干压细炻砖 | 2018/7/13 |
| 653 | CEC2018ELP04802565 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 干压陶质砖 | 2018/7/13 |
| 654 | CEC2018ELP00202562 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/7/13 |
| 655 | CEC2018ELP00202563 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/7/13 |
| 656 | CEC2018ELP00202561 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/7/13 |
| 657 | CEC2018ELP00802560 | 临海市春竹粘胶有限公司 | 水基型建筑胶粘剂 | 2018/7/13 |
| 658 | CEC2018ELP08302632 | 常熟市新骅印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/17 |
| 659 | CEC2018ELP08302630 | 山东华奥印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/17 |
| 660 | CEC2018ELP08302631 | 山东华奥印刷有限公司 | 平装书 | 2018/7/17 |
| 661 | CEC2018ELP08302627 | 黑龙江天宇印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/7/17 |
